Pensteril Wap Mendatar Siri KL
Pensteril wap mendatar dengan kebuk silinder berjaket dua, tersedia dalam isipadu 100–400 L dengan sesaran graviti atau vakum berdenyut…
Lihat spesifikasi →
Sekilas pandang: Pensteril stim mendatar bertaraf CSSD dengan kebuk segi empat tepat berdinding dua, 150–1500 L, pengedap pintu pneumatik dengan pilihan pintu tunggal atau pintu berganda saling berkunci, serta kawalan skrin sentuh PLC + HMI.
Direka untuk Jabatan Bekalan Steril Pusat hospital, pensteril CSSD KL Series menggabungkan kebuk segi empat tepat berdinding dua mendatar dengan mekanisme pintu bergigi yang dikunci motor bagi memastikan kebolehpercayaan dalam operasi berterusan. Pengedap pintu pneumatik menyokong konfigurasi pintu tunggal atau pintu berganda laluan terus, dan versi pintu berganda saling berkunci supaya bahagian bersih dan tercemar tidak boleh dibuka pada masa yang sama.
Kawalan dilakukan melalui PLC dengan skrin sentuh HMI, pengurusan kebenaran pengguna tiga tahap, ~9 denyutan vakum boleh laras dan pelbagai program pensterilan untuk fabrik, instrumen, cecair, B-D dan ujian pengekalan tekanan. Pensteril 600 L dan ke atas menggunakan sumber stim luaran; model yang lebih kecil merangkumi penyejat terbina dalam. Kereta pemuatan dan troli pemindahan ialah kelengkapan standard untuk kebuk 600 L+.
| Tekanan reka bentuk | -0.1-0.3MPa | Keseragaman suhu | ≤+2.0 °C |
|---|---|---|---|
| Suhu reka bentuk | 150 °C | Tekanan sumber air | 0.1~0.2MPa |
| Tekanan kerja | 0.23MPa | Tekanan udara termampat | 0.4~0.7MPa |
| Suhu kerja | 115-138 °C | Tekanan stim luaran | 0.3~0.6MPa |
| Vakum | -0.086MPa | Voltan bekalan kuasa | AC tiga fasa lima wayar 380V 50Hz |
| Model | Isipadu (L) | Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | Dimensi kebuk (LxWxH)(mm) | Penggunaan stim (kg) | Penggunaan air (kg) | Kuasa (KW) | Berat kasar (kg) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-150DM/KL-150SM | 150 | 950x1120x1760 | 700x450x480 | ≤14 | ≤190 | ≤23 | 820/850 | 720/750 |
| KL-200DM/KL-200SM | 200 | 1175x1120x1760 | 925x450x480 | ≤16 | ≤190 | ≤23 | 890/920 | 770/800 |
| KL-250DM/KL-250SM | 250 | 1030x1300x1900 | 780x600x600 | ≤18 | ≤200 | ≤35 | 990/1020 | 840/870 |
| KL-360DM/KL-360SM | 360 | 1250x1300x1900 | 1000x600x600 | ≤25 | ≤200 | ≤35 | 1090/1130 | 910/950 |
| KL-600DM/ KL-600SM | 600 | 1440x1310x1900 | 1190x610x910 | ≤30 | ≤210 | ≤50 | 1440/1490 | 1240/1290 |
| KL-800DM/KL-800SM | 800 | 1700x1310x1900 | 1450x610x910 | ≤35 | ≤200 | ≤5.0 | 1590/1650 | 1405/1465 |
| KL-1000DM/KL-1000SM | 1000 | 1500x1440x1950 | 1250x680x1180 | ≤42 | ≤200 | ≤5.0 | 1680/1730 | 1550/1610 |
| KL-1200DM/KL-1200SM | 1200 | 1700x1440x1950 | 1450x680x1180 | ≤50 | ≤200 | ≤6.0 | 1870/1950 | 1650/1730 |
| KL-1500DM/KL-1500SM | 1500 | 2100x1440x1950 | 1850x680x1180 | ≤60 | ≤200 | ≤6.0 | 2180/2250 | 1900/1975 |
Spesifikasi tertakluk kepada penambahbaikan teknikal. Sahkan parameter akhir, voltan dan pilihan dengan pasukan jualan kami sebelum membuat pesanan.




Hantar model, voltan dan pelabuhan destinasi yang diperlukan — anda akan menerima sebut harga lengkap dengan perincian pembungkusan dan penghantaran.
Pensteril wap mendatar dengan kebuk silinder berjaket dua, tersedia dalam isipadu 100–400 L dengan sesaran graviti atau vakum berdenyut…
Lihat spesifikasi →Pensteril stim bertekanan menegak dengan kawalan automatik mikrokomputer dan paparan digital, tersedia dalam 35, 50, 75 dan 100 L dengan kebuk keluli tahan karat …
Lihat spesifikasi →Pensteril stim bertekanan menegak dengan pengeringan bersepadu (0–240 min), kawalan mikrokomputer dengan butang sentuh, kebuk keluli tahan karat 35–100 L an…
Lihat spesifikasi →