Horizontaler Dampfsterilisator der KL-Serie
Ein horizontaler Dampfsterilisator mit zylindrischer, doppelwandiger Kammer, erhältlich mit Volumina von 100–400 L und Schwerkraftverdrängung oder pulsierendem Vakuum…
Spezifikationen anzeigen →
Auf einen Blick: Ein horizontaler Dampfsterilisator in CSSD-Ausführung mit rechteckiger, doppelt ummantelter Kammer, 150–1500 L, pneumatischer Türabdichtung sowie Einzel- oder verriegelter Doppeltür und PLC + HMI-Touchscreen-Steuerung.
Die KL Series CSSD-Sterilisatoren wurden für zentrale Sterilgutversorgungsabteilungen in Krankenhäusern entwickelt. Sie kombinieren eine horizontale rechteckige Doppelkammer mit einem gezahnten, motorisch verriegelten Türmechanismus für zuverlässigen Betrieb unter Dauerbelastung. Die pneumatische Türabdichtung unterstützt Einzel- oder Doppeltür-Durchreichekonfigurationen; die Doppeltürversion ist verriegelt, sodass die reine und die unreine Seite niemals gleichzeitig geöffnet sein können.
Die Steuerung erfolgt über PLC und HMI-Touchscreen mit dreistufiger Benutzerberechtigungsverwaltung, ~9 einstellbaren Vakuumimpulsen und mehreren Sterilisationsprogrammen für Textilien, Instrumente, Flüssigkeiten, B-D- und Druckhalteprüfungen. Sterilisatoren ab 600 L verwenden eine externe Dampfquelle; kleinere Modelle verfügen über einen integrierten Verdampfer. Beladewagen und Transferwagen gehören bei Kammern ab 600 L zum Standard.
| Auslegungsdruck | -0.1-0.3MPa | Temperaturgleichmäßigkeit | ≤+2.0 °C |
|---|---|---|---|
| Auslegungstemperatur | 150 °C | Wassereingangsdruck | 0.1~0.2MPa |
| Betriebsdruck | 0.23MPa | Druckluftdruck | 0.4~0.7MPa |
| Betriebstemperatur | 115-138 °C | Externer Dampfdruck | 0.3~0.6MPa |
| Vakuum | -0.086MPa | Versorgungsspannung | Dreiphasiger Fünfleiter-Wechselstrom 380V 50Hz |
| Modell | Volumen (L) | Gesamtabmessungen (LxWxH)(mm) | Kammerabmessungen (LxWxH)(mm) | Dampfverbrauch (kg) | Wasserverbrauch (kg) | Leistung (KW) | Bruttogewicht (kg) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-150DM/KL-150SM | 150 | 950x1120x1760 | 700x450x480 | ≤14 | ≤190 | ≤23 | 820/850 | 720/750 |
| KL-200DM/KL-200SM | 200 | 1175x1120x1760 | 925x450x480 | ≤16 | ≤190 | ≤23 | 890/920 | 770/800 |
| KL-250DM/KL-250SM | 250 | 1030x1300x1900 | 780x600x600 | ≤18 | ≤200 | ≤35 | 990/1020 | 840/870 |
| KL-360DM/KL-360SM | 360 | 1250x1300x1900 | 1000x600x600 | ≤25 | ≤200 | ≤35 | 1090/1130 | 910/950 |
| KL-600DM/ KL-600SM | 600 | 1440x1310x1900 | 1190x610x910 | ≤30 | ≤210 | ≤50 | 1440/1490 | 1240/1290 |
| KL-800DM/KL-800SM | 800 | 1700x1310x1900 | 1450x610x910 | ≤35 | ≤200 | ≤5.0 | 1590/1650 | 1405/1465 |
| KL-1000DM/KL-1000SM | 1000 | 1500x1440x1950 | 1250x680x1180 | ≤42 | ≤200 | ≤5.0 | 1680/1730 | 1550/1610 |
| KL-1200DM/KL-1200SM | 1200 | 1700x1440x1950 | 1450x680x1180 | ≤50 | ≤200 | ≤6.0 | 1870/1950 | 1650/1730 |
| KL-1500DM/KL-1500SM | 1500 | 2100x1440x1950 | 1850x680x1180 | ≤60 | ≤200 | ≤6.0 | 2180/2250 | 1900/1975 |
Die Spezifikationen können technischen Verbesserungen unterliegen. Bestätigen Sie die endgültigen Parameter, die Spannung und die Optionen vor der Bestellung mit unserem Vertriebsteam.




Senden Sie uns das gewünschte Modell, die Spannung und den Zielhafen – Sie erhalten ein vollständiges Angebot mit Angaben zu Verpackung und Versand.
Ein horizontaler Dampfsterilisator mit zylindrischer, doppelwandiger Kammer, erhältlich mit Volumina von 100–400 L und Schwerkraftverdrängung oder pulsierendem Vakuum…
Spezifikationen anzeigen →Ein vertikaler Druckdampfsterilisator mit automatischer Mikrocomputersteuerung und Digitalanzeige, erhältlich in 35, 50, 75 und 100 L, mit Edelstahl…
Spezifikationen anzeigen →Ein vertikaler Druckdampfsterilisator mit integrierter Trocknung (0–240 min), Mikrocomputersteuerung mit Touch-Tasten sowie Edelstahlkammer mit 35–100 L…
Spezifikationen anzeigen →