Pensteril Wap Mendatar Siri KL (CSSD)
Pensteril wap mendatar bertaraf CSSD dengan kebuk segi empat tepat berjaket dua, 150–1500 L, pengedapan pintu pneumatik dengan satu atau dua pintu saling berkunci…
Lihat spesifikasi →
Sekilas pandang: Pensteril stim mendatar dengan kebuk silinder berdinding dua, tersedia dalam isipadu 100–400 L dengan penyingkiran udara melalui anjakan graviti atau vakum berdenyutan, penjana stim terbina dalam dan kawalan skrin sentuh HMI.
Pensteril stim mendatar KL Series menggunakan kebuk dalaman bulat dengan struktur berdinding dua yang memberikan keselamatan tinggi, penebat haba yang sangat baik dan pengeringan berkesan. Penjana stim terbina dalam menjadikan unit ini serba lengkap — tiada bekalan stim luaran diperlukan — manakala pintu bergigi jenis cakera dengan penguncian motor mengekalkan kadar kegagalan rendah walaupun dalam penggunaan harian yang intensif.
Program kitaran merangkumi pensterilan fabrik, instrumen dan cecair serta ujian B-D dan pengekalan tekanan, dengan program boleh disesuaikan turut tersedia. Keberkesanan pensterilan disahkan dua kali melalui nilai F₀ dan suhu-masa, manakala rekod kitaran lengkap memastikan setiap muatan dapat dijejaki — keperluan utama bagi sistem kualiti hospital.
| Tekanan reka bentuk | -0.1-0.3MPa | Keseragaman suhu | ≤+2.0 °C |
|---|---|---|---|
| Suhu reka bentuk | 150 °C | Tekanan sumber air | 0.1~0.2MPa |
| Tekanan kerja | 0.23MPa | Tekanan udara termampat | 0.4~0.7MPa |
| Suhu operasi | 115-138 °C | Tekanan stim luaran | / |
| Vakum | -0.086MPa | Voltan bekalan kuasa | AC tiga fasa lima wayar 380V 50Hz |
| Model | Isipadu (L) | Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | Dimensi kebuk (LxWxH)(mm) | Penggunaan stim (kg) | Penggunaan air (kg) | Kuasa (KW) | Berat kasar (kg) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-150D | 150 | 1260x690x1740 | Φ472x880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 470 | 390 |
| KL-150S | 150 | 1130x690x1740 | Φ472x880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 540 | 460 |
| KL-200D | 200 | 1490x690x1740 | Φ472x1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | 535 | 435 |
| KL-200S | 200 | 1360x690x1740 | Φ472x1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | 605 | 505 |
| KL-300D | 300 | 1400x850x1760 | Φ620x995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 645 | 540 |
| KL-300S | 300 | 1145x850x1760 | Φ620x995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 705 | 610 |
| KL-400D | 400 | 1680x850x1760 | Φ620x1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 740 | 630 |
| KL-400S | 400 | 1495x850x1760 | Φ620x1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 820 | 710 |
| Model | Isipadu (L) | Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | Dimensi kebuk (LxWxH)(mm) | Penggunaan stim (kg) | Penggunaan air (kg) | Kuasa (KW) | Berat kasar (kg) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-100DM | 100 | 1100x640x1700 | Φ420x750 | ≤11 | ≤190 | ≤15 | 450 | 365 |
| KL-150DM | 150 | 1260x690x1740 | Φ472x880 | ≤13 | ≤190 | ≤18 | 510 | 420 |
| KL-150SM | 150 | 1130x690x1740 | Φ472x880 | ≤13 | ≤190 | ≤18 | 585 | 485 |
| KL-200DM | 200 | 1490x690x1740 | Φ472x1150 | ≤15 | ≤190 | ≤23 | 565 | 470 |
| KL-200SM | 200 | 1360x690x1740 | Φ472x1150 | ≤15 | ≤190 | ≤23 | 630 | 530 |
| KL-300DM | 300 | 1400x850x1760 | Φ620x995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | 675 | 570 |
| KL-300SM | 300 | 1145x850x1760 | Φ620x995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | 750 | 640 |
| KL-400DM | 400 | 1680x850x1760 | Φ620x1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | 790 | 660 |
| KL-400SM | 400 | 1495x850x1760 | Φ620x1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | 870 | 740 |
Spesifikasi tertakluk kepada penambahbaikan teknikal. Sahkan parameter akhir, voltan dan pilihan dengan pasukan jualan kami sebelum membuat pesanan.




Hantar model, voltan dan pelabuhan destinasi yang diperlukan — anda akan menerima sebut harga lengkap dengan perincian pembungkusan dan penghantaran.
Pensteril wap mendatar bertaraf CSSD dengan kebuk segi empat tepat berjaket dua, 150–1500 L, pengedapan pintu pneumatik dengan satu atau dua pintu saling berkunci…
Lihat spesifikasi →Pensteril stim bertekanan menegak dengan kawalan automatik mikrokomputer dan paparan digital, tersedia dalam 35, 50, 75 dan 100 L dengan kebuk keluli tahan karat …
Lihat spesifikasi →Pensteril stim bertekanan menegak dengan pengeringan bersepadu (0–240 min), kawalan mikrokomputer dengan butang sentuh, kebuk keluli tahan karat 35–100 L an…
Lihat spesifikasi →