Stérilisateur vapeur horizontal de la série KL
Un stérilisateur à vapeur horizontal doté d’une chambre cylindrique à double enveloppe, disponible dans des volumes de 100–400 L avec déplacement gravitaire ou vide pulsé…
Voir les spécifications →
En bref : Un stérilisateur à vapeur horizontal de qualité CSSD avec chambre rectangulaire à double enveloppe, de 150–1500 L, étanchéité pneumatique de la porte, options à porte simple ou double porte interverrouillée, et commande par écran tactile PLC + HMI.
Conçu pour les services centraux de stérilisation hospitaliers, le stérilisateur CSSD de la série KL associe une chambre rectangulaire horizontale à double paroi à un mécanisme de porte à crémaillère verrouillé par moteur, pour une fiabilité adaptée au fonctionnement continu. L’étanchéité pneumatique de la porte permet une configuration à porte simple ou à double porte pass-through ; la version à double porte est interverrouillée afin que les côtés propre et contaminé ne puissent jamais être ouverts simultanément.
La commande repose sur un PLC avec écran tactile HMI et une gestion des autorisations utilisateurs à trois niveaux, ~9 impulsions de vide réglables et plusieurs programmes de stérilisation pour les textiles, les instruments, les liquides, les tests B-D et de maintien de pression. Les stérilisateurs de 600 L et plus utilisent une source de vapeur externe ; les modèles plus petits intègrent un évaporateur. Les chambres de 600 L+ sont équipées de série de chariots de chargement et de transfert.
| Pression de conception | -0.1-0.3MPa | Uniformité de la température | ≤+2.0 °C |
|---|---|---|---|
| Température de conception | 150 °C | Pression de la source d’eau | 0.1~0.2MPa |
| Pression de fonctionnement | 0.23MPa | Pression de l’air comprimé | 0.4~0.7MPa |
| Température de fonctionnement | 115-138 °C | Pression de la vapeur externe | 0.3~0.6MPa |
| Vide | -0.086MPa | Tension d’alimentation | Courant alternatif triphasé à cinq fils 380V 50Hz |
| Modèle | Volume (L) | Dimensions hors tout (LxWxH)(mm) | Dimensions de la chambre (LxWxH)(mm) | Consommation de vapeur (kg) | Consommation d’eau (kg) | Puissance (KW) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-150DM/KL-150SM | 150 | 950x1120x1760 | 700x450x480 | ≤14 | ≤190 | ≤23 | 820/850 | 720/750 |
| KL-200DM/KL-200SM | 200 | 1175x1120x1760 | 925x450x480 | ≤16 | ≤190 | ≤23 | 890/920 | 770/800 |
| KL-250DM/KL-250SM | 250 | 1030x1300x1900 | 780x600x600 | ≤18 | ≤200 | ≤35 | 990/1020 | 840/870 |
| KL-360DM/KL-360SM | 360 | 1250x1300x1900 | 1000x600x600 | ≤25 | ≤200 | ≤35 | 1090/1130 | 910/950 |
| KL-600DM/ KL-600SM | 600 | 1440x1310x1900 | 1190x610x910 | ≤30 | ≤210 | ≤50 | 1440/1490 | 1240/1290 |
| KL-800DM/KL-800SM | 800 | 1700x1310x1900 | 1450x610x910 | ≤35 | ≤200 | ≤5.0 | 1590/1650 | 1405/1465 |
| KL-1000DM/KL-1000SM | 1000 | 1500x1440x1950 | 1250x680x1180 | ≤42 | ≤200 | ≤5.0 | 1680/1730 | 1550/1610 |
| KL-1200DM/KL-1200SM | 1200 | 1700x1440x1950 | 1450x680x1180 | ≤50 | ≤200 | ≤6.0 | 1870/1950 | 1650/1730 |
| KL-1500DM/KL-1500SM | 1500 | 2100x1440x1950 | 1850x680x1180 | ≤60 | ≤200 | ≤6.0 | 2180/2250 | 1900/1975 |
Les spécifications peuvent faire l’objet d’améliorations techniques. Confirmez les paramètres finaux, la tension et les options auprès de notre équipe commerciale avant de commander.




Envoyez le modèle requis, la tension et le port de destination — vous recevrez un devis complet avec les détails de l’emballage et de l’expédition.
Un stérilisateur à vapeur horizontal doté d’une chambre cylindrique à double enveloppe, disponible dans des volumes de 100–400 L avec déplacement gravitaire ou vide pulsé…
Voir les spécifications →Un stérilisateur à vapeur sous pression vertical à commande automatique par micro-ordinateur et affichage numérique, disponible en 35, 50, 75 et 100 L, avec chambre en acier inoxydable …
Voir les spécifications →Un stérilisateur à vapeur sous pression vertical avec séchage intégré (0–240 min), commande par micro-ordinateur avec boutons tactiles, chambre en acier inoxydable de 35–100 L an…
Voir les spécifications →