Autoklaf Vertikal Seri KLL-B (Otomatis, Tampilan Digital)
Sterilisator uap bertekanan vertikal dengan kontrol otomatis mikrokomputer dan layar digital, tersedia dalam ukuran 35, 50, 75 dan 100 L dengan baja tahan karat …
Lihat spesifikasi →
Sekilas: Sterilisator uap bertekanan vertikal tipe baut yang ekonomis, tersedia dalam enam ukuran dari 35 hingga 150 L, dengan kontrol otomatis mikrokomputer, layar digital, dan ruang stainless steel.
Seri KLLS-B adalah autoklaf vertikal dengan rentang kapasitas terluas dari Keling, mencakup enam ukuran ruang dari 35 L hingga 150 L — yang terbesar dalam lini vertikal. Penutup tipe bautnya sederhana, kokoh, dan mudah diservis, sehingga seri ini menjadi pilihan populer bagi rumah sakit, klinik, dan laboratorium dengan anggaran terbatas yang tetap memerlukan sterilisasi andal dengan kontrol mikrokomputer.
Suhu dan waktu sterilisasi dapat disesuaikan (116–134 °C, 4–120 min), pembacaan ditampilkan pada layar digital, dan empat perlindungan otomatis standar serta alarm buzzer akhir siklus terpasang pada setiap model. Ruang dan ember terbuat dari stainless steel, dengan keranjang jaring tersedia sebagai opsi.
| Parameter Teknis/Model | KLLS-35B | KLLS-50B | KLLS-75B | KLLS-100B | KLLS-120B | KLLS-150B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L |
| Daya | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 6KW |
| Tegangan | AC 110V 60HZ atau AC 220V 50HZ | |||||
| Tekanan desain | 0.25MPa | |||||
| Suhu desain | 139 °C | |||||
| Tekanan kerja nominal | 0.22MPa | |||||
| Suhu kerja nominal | 134 °C | |||||
| Rentang suhu sterilisasi | 116~134 °C | |||||
| Rentang waktu sterilisasi | 4~ 120 min | |||||
| Rentang waktu pengeringan | ||||||
| Ukuran ruang(mm) | Φ300x450 | Φ350x515 | Φ400x585 | Φ450x620 | Φ450x720 | Φ500x747 |
| Dimensi ember(mm) | Φ275x395 | Φ325x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 | Φ425x315x2 | Φ475x365x2 |
| Dimensi keranjang (opsional)(mm) | Φ270x380 | Φ320x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 | Φ420x310x2 | Φ470x340x2 |
| Dimensi luar(mm) | 436x473x850 | 544x536x985 | 586x576x1072 | 617x627x1135 | 617x627x1205 | 660x676x1255 |
| Ukuran kemasan(PxLxT)(mm) | 550x500x900 | 580x630x1100 | 630x680x1190 | 690x650x1230 | 690x650x1330 | 750x700x1370 |
| Berat kotor/bersih(kg) | 58/41kg | 75/53kg | 84/61kg | 104/78kg | 105/79kg | 122/90kg |
Spesifikasi dapat mengalami peningkatan teknis. Konfirmasikan parameter akhir, tegangan, dan opsi kepada tim penjualan kami sebelum memesan.




Kirimkan model, tegangan, dan pelabuhan tujuan yang diperlukan — Anda akan menerima penawaran lengkap beserta detail pengepakan dan pengiriman.
Sterilisator uap bertekanan vertikal dengan kontrol otomatis mikrokomputer dan layar digital, tersedia dalam ukuran 35, 50, 75 dan 100 L dengan baja tahan karat …
Lihat spesifikasi →Sterilisator uap bertekanan vertikal dengan pengeringan terintegrasi (0–240 min), kontrol mikrokomputer dengan tombol sentuh, ruang baja tahan karat 35–100 L, dan…
Lihat spesifikasi →Sterilisator uap bertekanan vertikal dengan penghilangan udara melalui vakum berdenyut tiga kali, layar sentuh LCD, printer dan evaporator bawaan, fungsi pengeringan …
Lihat spesifikasi →